CENA
Kolik stojí logo a vizuální styl?
Hodnota většiny mých prací pro projekty v oblasti vizuálních stylů se pohybuje v rozsahu od 67 000 Kč do 163 000 Kč. Máte-li zadání.
CENA
Hodnota většiny mých prací pro projekty v oblasti vizuálních stylů se pohybuje v rozsahu od 67 000 Kč do 163 000 Kč. Máte-li zadání.
Kreativní zadání je klíčovou podmínkou úspěšného projektu. Pokud nemáte zadání vytvořeno, vypracujeme ho společně. Cenu za přípravu zadání účtuji mou základní hodinovou sazbou 1 800 Kč/hod. Velmi orientačně se může jednat o 5–15 hodin. Jedná se o práci, kdy si vyjasňujeme vizuální očekávání, vymezujeme se vůči konkurenci a probíráme některé strategické otázky.V této fázi můžete kdykoliv spolupráci ukončit. Zároveň vás včas upozorním v případě, že nejsem vhodný dodavatel řešení pro váš záměr.
Jakmile budeme mít hotovo kreativní zadání, pustím se do tvorby vizuálního stylu v rozsahu podle vámi zvolené varianty.
| MINI 67 000 Kč |
STANDARD 96 000 Kč |
PREMIUM 163 000 Kč |
|
|---|---|---|---|
| Originální autorská idea vizuálního stylu | |||
| Profi grafická prezentace pro usnadnění rozhodování | |||
| Férová výhradní neomezená licence loga | |||
| Strukturovaná Google složka se všemi grafickými výstupy | |||
| Online grafický průvodce bez měsíčních nákladů | |||
| Návrh firemního sloganu včetně licence | |||
| Grafické návrhy produktových log včetně licencí | 1 | 3 | |
| Prezentace nového vizuálního stylu: | |||
| Orientační počet stran odevzdané PDF prezentace | 20 | 40 | 80+ |
| Idea a význam nového loga | |||
| Funkční varianty loga | |||
| Konstrukční vlastnosti loga | |||
| Představení barev a barevné palety | |||
| Výběr špičkového písma a představení jeho vlastností | |||
| Vizualizace vizitek | |||
| Vizualizace propagačních předmětů | |||
| Vizualizace značky v interiéru | |||
| Vizualizace značky v exteriéru | |||
| Design značky na firemních vozidlech | |||
| Design firemní expozice na veletrhu | |||
| Visualbook – online brand manuál: | |||
| Verze Visualbooku v ceně | Business | Pro | Enterprise |
| Digitální média: | |||
| Webový banner libovolného formátu | |||
| Design Facebook profilu | |||
| Design Twitter profilu | |||
| Design LinkedIn profilu | |||
| Šablona Dokumentu Google | |||
| Šablona Prezentace Google | |||
| Originální ikony na míru | 4 ikony | 10 ikon | |
| Tiskoviny (návrh a předtisková příprava): | |||
| Předání tiskových dat ve strukturované Google složce | |||
| Předání zdrojových dat tiskovin pro vlastní editaci | |||
| Vizitky | |||
| Hlavičkový papír | |||
| Prezentační roll-up banner | |||
| Leták nebo reklama do magazínu | |||
| Složka na A4 dokumenty | |||
| Billboard | |||
| Citylight (CLV) | |||
| Licencování loga | |||
| Výhradní licence k logu | |||
| Bez množstevního omezení | |||
| Bez územního omezení | |||
| Bez časového omezení | |||
| Možnost registrace loga jako ochranné známky | |||
| Možnost udělení podlicence loga | |||
| Konzultace s patentovým zástupcem | |||
| Možnost úpravy loga bez souhlasu autora | |||
| MINI 67 000 Kč Dodání do 30 dnů od zadání |
STANDARD 96 000 Kč Dodání do 45 dnů od zadání |
PREMIUM 163 000 Kč Dodání do 60 dnů od zadání |